- Peste 500 de clienti activi.
- Peste 12.000.000 carduri produse.
- Peste 11 ani experienta in domeniu.
THERMAL 1000 - CARDS4U - Cardul care creste brandul
Este echipata cu un modul de printare de ultima generatie, asigurand o viteza mare de printare si calitate ridicata in printul de imagini, logo-uri si text. Prezinta un modul profesional de curatare a cardurilor, care creste calitatea printului si mareste durata de viata a capului de printare.
Poate procesa 3 carduri simultan, ajungand la un volum de 850 carduri/ora la printul monocrom si 150 carduri/ora la printul color (Thermal 1000C).
Optional poate prezenta modul Flip Over, care permite printarea fata/verso a cardurilor, precum si modul de encodare banda magnetica sau modul de initializare a chipurilor.
Poate functiona independent sau in serie cu alt echipament din gama Pro-Series
| available options | Chip contact initialising. FLIP-OVER module (front/rear print). Floor stand unit for Pro-Series. |
| bar codes | Code 39, EAN8, EAN13, Code 128, Codabar, 2/5 Interleaved and others. |
| card materials | ABS, PVC and polyester. |
| communication interface | Serial RS232 port and parallel port. |
| dimensions and weight | 860 x 480 x 350 mm x 50 kg. (34"x19"x13,75"x111 lbs) |
| electrical requirements | 117 V / 60 Hz - 220 V / 50 Hz. |
| fonts/printing | Internal or Windows true type fonts. |
| input hopper capacity | 200 cards. |
| magnetic stripe encoding | 3 Tracks 3 ISO 7811, LoCo-MeCo/HiCo. |
| output hopper capacity | 200 cards. Reject hopper. |
| performance | Up to 850 CPH (monochrome front), up to 150 CPH (colour photograph 25 x 25 mm / 0,984"x0,984"). 3 cards simultaneously processed. |
| printing area | Full card size. |
| printing options | Monochrome and Monochrome/colour. |
| printing orientation | 0°, 90°, 180°, 270°. |
| resolution | 300 DPI. |
| ribbon saving feature | Standard. |
| software | Windows based application software. Firmware: self diagnostic, selectable automatic repeat card, card reading with full post processing of the same card, resettable and non resettable counters. System status and diagnostic messages reported on PC. Optional LinkWare application for in-line operation with other Pro-Series modules. |



